※このホテルリストは、「レディメード東京(新宿店・渋谷店)」でご利用いただける事を保証するもではございません。 特にシティホテル等、ご利用いただけない場合がございますので、必ずお客様ご自身でご確認のうえご利用下さい。 又、掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性を保証するものではありません。ご利用になる前に、必ずホテルまでお問合せ下さい。
新宿エリア
| ホテル名 | 最寄駅 | 住所 | 電話番号 | 料金(休憩/宿泊) | MAP | |
| ラブホテル | ||||||
| PASHA(パシャ) | JR新宿駅徒歩8分 | 歌舞伎町2-10-12 | 03-3207-2031 | 7,600円~ | 14000円~ | MAP |
| HOTEL BaliAn RESORT 新宿 (バリアンリゾート) | JR新宿駅徒歩8分 | 歌舞伎町2-1-11 | 0120-75-9417 | 6,800円~ | 12,000円~ | MAP |
| ステラート | JR新宿駅徒歩8分 | 歌舞伎町2-11-1 | 03-3232-8511 | 5,250円~ | 10,290円~ | MAP |
| URBAN STAGE | JR新宿駅徒歩8分 | 歌舞伎町2-11-4 | 03-3200-0086 | - | - | MAP |
| オリオン | JR新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-11-12 | 03-3200-5761 | 5,000円~ | 9,000円~ | MAP |
| ウィズ24 | JR新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-11-15 | 03-3209-0200 | - | - | MAP |
| Lスカイ | JR新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-12-1 | 03-3209-0525 | 5,500円~ | 9,500円~ | MAP |
| GRAY(グレイ) | 都営大江戸線東新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-12-12 | 03-5155-6222 | 4,900円~ | 9,900円~ | MAP |
| ホテルDANDAN | JR新宿駅 | 歌舞伎町2-12-2 | 03-3200-3366 | 5,400円~ | 9,200円~ | MAP |
| 新宿エンペラータワー石庭 | JR新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-12-2 | 03-5155-6537 | 5,500円~ | 10,000円~ | MAP |
| シルク | JR新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-12-3 | 03-3205-4511 | 4,800円~ | 7,800円~ | MAP |
| ATLAS | JR新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-12-9 | 03-3209-5567 | 4,800円~ | 7,800円~ | MAP |
| HOTEL BAGUS | JR新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-13-1 | 03-3202-2525 | 5,500円~ | 8,800円~ | MAP |
| 東峰 -TOHO- | JR新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-14-3 | 03-3209-9776 | - | - | MAP |
| セリオ | JR新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-15-13 | 03-5285-3460 | 5,000円~ | 10,000円~ | MAP |
| フルフル | 地下鉄東新宿駅徒歩8分 | 歌舞伎町2-19-17 | 03-5272-8081 | 3,980円~ | 5,980円~ | MAP |
| CITY | 西武線新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-22-10 | 03-3208-1717 | 5,500円~ | 9,800円~ | MAP |
| ホテルシーズン | 西武線新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-23-8 | 03-3209-3424 | 5,000円~ | 9,000円~ | MAP |
| カフェホテル新宿 | 西武線新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-25-8 | 03-5155-3521 | 2,200円~ | 8,800円~ | MAP |
| ホテル松月 | JR新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-2-12 | 03-3209-4810 | 3,100円~ | 6,500円~ | MAP |
| ウィンホテル | JR新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-2-12 | 03-3200-4810 | 3,900円~ | 6,500円~ | MAP |
| HOTEL アネックス | JR新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-2-8 | 03-3208-8008 | 3,900円~ | 6,800円~ | MAP |
| クイーンズタウンホテル | JR新宿駅徒歩8分 | 歌舞伎町2-27-4 | 03-3209-5335 | 6,400円~ | 9,200円~ | MAP |
| ゴールデンゲイト | JR新宿駅徒歩8分 | 歌舞伎町2-27-6 | 03-3203-3232 | 3,500円~ | 7,000円~ | MAP |
| 松喜 (マツキ) | JR新宿駅徒歩8分 | 歌舞伎町2-28-11 | 03-3209-1241 | 3,000円~ | 6,000円~ | MAP |
| SUIMEI | JR新宿駅徒歩8分 | 歌舞伎町2-28-11 | 03-3200-1022 | 3,500円~ | 7,500円~ | MAP |
| ホテルジロー | 西武線新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-28-6 | 03-3209-2255 | 3,700円~ | 5,500円~ | MAP |
| 愛 | 西武線新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-28-7 | 03-3207-3232 | 4,000円~ | 6,000円~ | MAP |
| アランド新宿 | JR新宿駅 | 歌舞伎町2-28-8 | 03-3232-6121 | 5,000円~ | 8,000円~ | MAP |
| HOTEL LaPIA -ホテルラピア- | 新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-29-2 | 03-5272-2471 | 5,500円~ | 8,500円~ | MAP |
| YAMASHIRO | 新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-29-2 | 03-3200-5541 | 4,000円~ | 6,800円~ | MAP |
| ティファード新宿 | JR新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-29-7 | 03-3208-6061 | 6,000円~ | 11,000円~ | MAP |
| HOTEL ブロンモード | JR新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-29-7 | 03-3208-6211 | 6,600円~ | 11,000円~ | MAP |
| ホテルパル新宿 | 西武新宿駅徒歩3分 | 歌舞伎町2-30-3 | 03-3200-4844 | 4,500円~ | 8,200円~ | MAP |
| ラ・モード | JR新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-30-8 | 03-3204-5101 | 5,500円~ | 9,300円~ | MAP |
| セアン新宿 | JR新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-31-5 | 03-3209-2761 | 5,300円~ | 8,500円~ | MAP |
| レオーニ新宿 | JR新宿駅徒歩7分 | 歌舞伎町2-31-6 | 03-3208-5556 | 5,040円~ | 8,190円~ | MAP |
| グランファーレ新宿 | JR新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-32-13 | 03-3202-1031 | 5,600円~ | 9,500円~ | MAP |
| MALTA(マルタ) | 西武新宿駅徒歩2分 | 歌舞伎町2-32-2 | 03-3200-8181 | 4,800円~ | 8,600円~ | MAP |
| サン | JR新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-33-7 | 03-3208-7421 | 6,000円~ | 8,500円~ | MAP |
| Q | JR新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-33-8 | 03-3200-1581 | 6,000円~ | 10,000円~ | MAP |
| ビーナス | 西武新宿駅徒歩約6分 | 歌舞伎町2-33-8 | 03-3200-1581 | 5,880円~ | 9,970円~ | MAP |
| アルファ | JR新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-33-10 | 03-3200-4136 | 4,800円~ | 8,500円~ | MAP |
| 大松 | JR新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-33-11 | 03-3209-5789 | 3,000円~ | 5,500円~ | MAP |
| HOTEL 新宿ジャルディーノ | JR新宿駅徒歩8分 | 歌舞伎町2-34-1 | 03-5155-2885 | 3,990円~ | 10,800円~ | MAP |
| LABIO (ラビオ) | 西武新宿駅徒歩4分 | 歌舞伎町2-35-1 | 03-5515-7727 | 6,600円~ | 11,800円~ | MAP |
| XO歌舞伎町 | 西武新宿駅徒歩4分 | 歌舞伎町2-35-12 | 03-5155-7357 | 6,000円~ | 11,800円~ | MAP |
| ホテルK | 西武新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-35-13 | 03-3209-5911 | 4,000円~ | 6,000円~ | MAP |
| WAKO(ワコー) | 西武新宿駅徒歩4分 | 歌舞伎町2-35-9 | 03-3200-2111 | 4,500円~ | 7,200円~ | MAP |
| LISTO(リスト) | JR新宿駅徒歩8分 | 歌舞伎町2-36-1 | 03-5155-9255 | 5,200円~ | 9,500円~ | MAP |
| イイジマ | JR新宿駅徒歩8分 | 歌舞伎町2-38-6 | 03-3209-2246 | 5,000円~ | 9,000円~ | MAP |
| HOTEL SPECK | JR新宿駅徒歩10分 | 歌舞伎町2-41-12 | 03-5272-1311 | 3,000円~ | 8,800円~ | MAP |
| HOTEL カラフル P&A 新宿 | 西武新宿駅徒歩1分 | 歌舞伎町2-45-10 | 03-5155-5544 | 5,500円~ | 9,900円~ | MAP |
| とまと | 西武新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-45-13 | 03-3209-6188 | 2,800円~ | 5,800円~ | MAP |
| 水光苑 | 西武新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-45-13 | 03-3209-4788 | - | - | MAP |
| ホテルBON | 西武新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-45-14 | 03-3202-2372 | 3,500円~ | 7,000円~ | MAP |
| ホテル有香(YUKA) | 西武新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-45-15 | 03-3209-4566 | 3,000円~ | 7,800円~ | MAP |
| HOTEL アズーリ | 西武新宿駅徒歩6分 | 歌舞伎町2-45-17 | 03-5291-5421 | 4,800円~ | 8,800円~ | MAP |
| オーイシ | JR新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-5-1 | 03-3209-1661 | 5,000円~ | 7,000円~ | MAP |
| ホテルG7 | JR新宿駅徒歩7分 | 歌舞伎町2-5-5 | 03-3232-0007 | 4,500円~ | 7,500円~ | MAP |
| J-MEX | JR新宿駅徒歩8分 | 歌舞伎町2-5-6 | 03-3205-2223 | 5,300円~ | 10,500円~ | MAP |
| パセオ | 西武新宿駅徒歩7分 | 歌舞伎町2-5-8 | 03-3205-0234 | 6,500円~ | 11,000円~ | MAP |
| GRAND CHARIOT(グランシャリオ) | 地下鉄東新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-6-1 | 03-3208-0005 | 4,800円~ | 8,000円~ | MAP |
| ホテルニュー旅路 | 地下鉄東新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-6-3 | 03-3209-3407 | - | - | MAP |
| シェモア | 地下鉄東新宿駅徒歩1分 | 歌舞伎町2-6-14 | 03-3209-2414 | 4,200円~ | 6,800円~ | MAP |
| ホテル ニューエレガンス | 地下鉄東新宿駅徒歩1分 | 歌舞伎町2-6-16 | 03-3200-8082 | 4,500円~ | 7,500円~ | MAP |
| XO新宿 | JR新宿駅 | 歌舞伎町2-6-6 | 03-3200-5115 | 5,560円~ | 9,970円~ | MAP |
| ラ・フランセスパリス | JR新宿駅 | 歌舞伎町2-6-8 | 03-3209-7791 | 6,500円~ | 9,800円~ | MAP |
| パルリバティー | 地下鉄東新宿駅徒歩2分 | 歌舞伎町2-6-9 | 03-3200-1148 | 5,040円~ | 9,240円~ | MAP |
| エクセレント | JR新宿駅徒歩7分 | 歌舞伎町2-7-10 | 03-3200-6501 | 4,100円~ | 6,500円~ | MAP |
| ペリエ | JR新宿駅徒歩8分 | 歌舞伎町2-7-12 | 03-3207-5921 | 6,500円~ | 11,000円~ | MAP |
| HOTEL ARAMIS | 西武新宿駅徒歩8分 | 歌舞伎町2-7-4 | 03-5291-1955 | - | - | MAP |
| ホテル晏 | 西武新宿駅徒歩8分 | 歌舞伎町2-7-5 | 03-3207-5111 | 5,300円~ | 10,500円~ | MAP |
| プラウド | 地下鉄東新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-7-6 | 03-3209-8731 | 4,800円~ | 9,500円~ | MAP |
| ホテル AVYSS | JR新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-8-2 | 03-3200-6321 | 8,700円~ | 16,800円~ | MAP |
| D-WAVE | 地下鉄東新宿駅徒歩4分 | 歌舞伎町2-8-6 | 03-3200-4681 | 5,300円~ | 10,500円~ | MAP |
| フォーション | JR新宿駅徒歩8分 | 歌舞伎町2-9-7 | 03-3202-2591 | 5,300円~ | 10,500円~ | MAP |
| ヤングイン | JR新宿駅徒歩3分 | 西新宿7-10-3 | 03-3366-2401 | 2,980円~ | 6,090円~ | MAP |
| ホテルNN | 新宿御苑前駅徒歩4分 | 四谷4-26 | 03-3350-1731 | 5,800円~ | 9,300円~ | MAP |
| ホテル 新御苑 | 新宿御苑前駅徒歩3分 | 四谷4-28 | 03-3354-2960 | 5,800円~ | 8,800円~ | MAP |
| シティホテルナッツ | 新宿御苑前駅徒歩1分 | 新宿1-16-5 | 03-5379-1041 | 5,800円~ | 9,500円~ | MAP |
| ビジネスホテル | ||||||
| ホテル遊悠館 | 西武西新宿徒歩5分 | 歌舞伎町1-10-1 | 03-5155-3251 | - | 4,500円~ | MAP |
| ベストウェスタン新宿アスティナホテル東京 | JR新宿駅徒歩8分 | 歌舞伎町1-2-9 | 03-3200-0220 | - | 20,000円~ | MAP |
| 東横イン 新宿歌舞伎町 | 地下鉄東新宿駅徒歩5分 | 歌舞伎町2-20-15 | 03-5155-1045 | - | 7,140円~ | MAP |
| ホテルシェーナ | 地下鉄東新宿駅徒歩3分 | 歌舞伎町2-22-1 | 03-3232-6711 | - | 11,395円~ | MAP |
| イーホテル東新宿 | 東新宿駅:A1出口徒歩0分 | 歌舞伎町2-3-15 | 03-5287-3588 | - | 10,600円~ | MAP |
| ホテルヴィンテージ新宿 | 西武新宿駅徒歩2分 | 歌舞伎町2-40-3 | 03-3205-6300 | - | 9,500円~ | MAP |
| ホテルヴィラフォンテーヌ新宿 | JR新宿駅東口徒歩10分 | 歌舞伎町2-40-9 | 03-5292-3330 | - | 10,000円~ | MAP |
| 新宿ワシントンホテル | JR新宿駅徒歩8分 | 西新宿3-2-9 | 03-3343-3111 | - | 10,400円~ | MAP |
| 京王プレッソイン新宿 | 都営大江戸線都庁前駅A4出口徒歩5分 | 西新宿3-4-5 | 03-3348-0202 | - | 8,400円~ | MAP |
| ホテルアセント新宿 | 地下鉄西新宿駅徒歩5分 | 西新宿6-11-7 | 03-3343-5553 | - | 9,000円~ | MAP |
| スターホテル東京 | JR新宿駅徒歩3分 | 西新宿7-10-5 | 03-3361-1111 | - | 9,750円~ | MAP |
| 西新宿ホテル | JR新宿駅徒歩5分 | 西新宿7-14-14 | 03-5389-1010 | - | 8,900円~ | MAP |
| 飛鳥ホテル | JR大久保駅徒歩5分 | 西新宿8-2-26 | 03-3365-3737 | - | 9,500円~ | MAP |
| 東急ステイ四谷 | JR四谷駅徒歩3分 | 四谷2-1 | 03-3354-0109 | - | 9,400円~ | MAP |
| ホテルJALシティ四谷東京 | 丸の内線四谷3丁目駅徒歩1分 | 四谷3-14-1 | 03-5360-2580 | - | 11,000円~ | MAP |
| ウェルシティ東京 | 地下鉄新宿3丁目駅徒歩5分 | 新宿5?3?1 | 03-3356-1113 | - | 7,170円~ | MAP |
| ホテルリステル新宿 | 地下鉄新宿3丁目駅徒歩5分 | 新宿5-3-20 | 03-3350-0123 | - | 7,500円~ | MAP |
| 新宿パークホテル | JR新宿駅徒歩3分 | 千駄ヶ谷5-27-9 | 03-3356-0241 | - | 7,900円~ | MAP |
| シティホテル | ||||||
| 新宿プリンスホテル | 西武新宿駅徒歩0分 | 歌舞伎町1-30-1 | 03-3205-1111 | - | 15,000円~ | MAP |
| 京王プラザホテル | JR新宿駅徒歩5分 | 西新宿2-2-1 | 03-3344-0111 | - | 18,500円~ | MAP |
| ハイアットリージェンシー東京 | 地下鉄都庁前駅徒歩0分 | 西新宿2-7-2 | 03-3349-0111 | - | 29,400円~ | MAP |
| パークハイアット東京 | JR新宿駅徒歩13分 | 西新宿3-7-1 | 03-5322-1234 | - | 48,000円~ | MAP |
| 新宿ニューシティホテル | 地下鉄都庁前駅徒歩4分 | 西新宿4-31-1 | 03-3375-6511 | - | 9,450円~ | MAP |
| 東京ヒルトン | JR新宿駅徒歩10分 | 西新宿6-6-2 | 03-3344-5111 | - | 29,000円~ | MAP |
| 小田急センチュリーサザンタワー | JR新宿駅徒歩3分 | 代々木2-2-1 | 03-5354-0111 | - | 16,000円~ | MAP |
| サンルートプラザ新宿 | JR新宿駅南口徒歩3分 | 代々木2-3-1 | 03-3375-3211 | - | 15,750円~ | MAP |
| アグネスホテルアンドアパートメンツ東京 | JR飯田橋駅徒歩5分 | 神楽坂2-20-1 | 03-3267-5505 | - | 23,000円~ | MAP |
大久保・新大久保エリア
| ホテル名 | 最寄駅 | 住所 | 電話番号 | 料金(休憩/宿泊) | MAP | |
| ラブホテル | ||||||
| HOTEL グランフォート | JR新大久保駅徒歩2分 | 百人町1-10-12 | 03-5332-5882 | 4,000円~ | 5,000円~ | MAP |
| ホテル サザンクロス | JR新大久保駅徒歩1分 | 百人町1-11-26 | 03-3371-3396 | 3,500円~ | 6,500円~ | MAP |
| HOTEL マリンポート | JR新大久保駅徒歩1分 | 百人町1-15-5 | 03-5386-0061 | 3,500円~ | 7,000円~ | MAP |
| HOTEL ASIA(アジア) | JR新大久保駅徒歩1分 | 百人町1-16-22 | 03-3205-7701 | 3,500円~ | 6,500円~ | MAP |
| HOTEL GOLD(ゴールド) | JR新大久保駅徒歩1分 | 百人町1-16-25 | 03-3209-4868 | 4,000円~ | 7,000円~ | MAP |
| HOTEL RIO(リオ) | JR新大久保駅徒歩1分 | 百人町1-17-1 | 03-3200-5602 | 4,000円~ | 6,500円~ | MAP |
| 湖畔 | JR新大久保駅徒歩1分 | 百人町1-17-13 | 03-3360-0753 | - | - | MAP |
| ホテルホワイトハウス | JR新大久保駅徒歩5分 | 百人町1-2-3 | 03-3209-0704 | 3,700円~ | 5,000円~ | MAP |
| HOTEL VILLA WHITE(ヴィラ ホワイト) | JR新大久保駅徒歩5分 | 百人町1-2-6 | 03-3209-4510 | 3,700円~ | 6,300円~ | MAP |
| HOTEL サンレモ | JR新大久保駅徒歩5分 | 百人町1-3-5 | 03-3200-9711 | 3,000円~ | 5,800円~ | MAP |
| HOTEL M I(エム ワン) | JR新大久保駅徒歩5分 | 百人町1-3-6 | 03-3200-8814 | 4,000円~ | 5,800円~ | MAP |
| HOTEL FORAM(フォーラム) | JR新大久保駅徒歩2分 | 百人町1-3-8 | 03-3209-3668 | 3,800円~ | 7,800円~ | MAP |
| ドルフィン | JR新大久保駅徒歩3分 | 百人町1-4-11 | 03-3200-5321 | 3,500円~ | 6,600円~ | MAP |
| HOTEL SANAE(早苗) | JR新大久保駅徒歩3分 | 百人町1-4-13 | 03-3209-2353 | 3,300円~ | 6,000円~ | MAP |
| HOTEL MONAKO(モナコ) | JR新大久保駅徒歩1分 | 百人町1-4-25 | 03-3232-8018 | 3,000円~ | 5,500円~ | MAP |
| HOTEL KOHSEN(光泉) | JR新大久保駅徒歩1分 | 百人町1-4-9 | 03-3208-6246 | 4,000円~ | 6,500円~ | MAP |
| HOTEL MISATO(みさと) | JR新大久保駅徒歩1分 | 百人町1-5-21 | 03-3200-4254 | 3,800円~ | 6,800円~ | MAP |
| シェモアII | JR新大久保駅徒歩1分 | 百人町1-6-28 | 03-3232-7241 | 4,200円~ | 7,500円~ | MAP |
| ホテル 松の井? | JR新大久保駅徒歩1分 | 百人町1-7-19? | 03-3200-4773? | 4,000円~ | 5,000円~ | MAP |
| ホテル かじか | JR新大久保駅徒歩1分 | 百人町1-7-6 | 03-3203-1752 | 3,000円~ | 5,000円~ | MAP |
| Monbijyou(モンビジョ) | JR新大久保駅徒歩3分 | 百人町1-8-15 | 03-3208-7411 | 4,000円~ | 7,000円~ | MAP |
| HOTEL ながさき | JR新大久保駅徒歩3分 | 百人町1-8-21 | 03-3200-4445 | 2,000円~ | 3,000円~ | MAP |
| ホテル ヴィップイン | JR新大久保駅徒歩2分 | 百人町1-9-18 | 03-3367-6767 | 3,500円~ | 6,000円~ | MAP |
| ロイヤルモンソー | JR新大久保駅徒歩1分 | 百人町2-17-1 | 03-3360-8888 | 5,000円~ | 9,000円~ | MAP |
| ホテルサンマリン | JR新大久保駅徒歩1分 | 百人町2-17-3 | 03-3371-0123 | 3,300円~ | 7,000円~ | MAP |
| ホテル シャトン | JR新大久保駅徒歩2分 | 百人町2-23-8 | 03-3362-0141 | 3,500円~ | 6,800円~ | MAP |
| HOTEL あい | JR新大久保駅徒歩2分 | 百人町2-28-7 | 03-3207-3233 | 3,000円~ | 5,000円~ | MAP |
| HOTEL GREEN(グリーン) | JR新大久保駅徒歩2分 | 百人町2-30-3 | 03-3200-2731 | 3,000円~ | 7,000円~ | MAP |
| ロッキー | JR新大久保駅徒歩5分 | 大久保1-16-29 | 03-3232-6691 | - | - | MAP |
| OZORA | JR新大久保駅徒歩5分 | 大久保1-15 | - | - | - | MAP |
| ニュー高田馬場 | 高田馬場駅 | 高田馬場3-2-8 | 03-3362-1268 | 4,500円~ | 6,000円~ | MAP |
| エクセルシオ | 高田馬場駅 | 高田馬場3-2-9 | 03-5386-9886 | 3,500円~ | 7,000円~ | MAP |
| ホテル 竹峰 | 下落合駅徒歩1分 | 中落合1-1-3 | 03-3953-1234 | 5,000円~ | 9,000円~ | MAP |
| ビジネスホテル | ||||||
| ホテルサンルート高田馬場 | JR高田馬場駅徒歩1分 | 高田馬場1-27-7 | 03-3232-0101 | - | 9,500円~ | MAP |
| ベストホテル | 新大久保駅徒歩2分 | 百人町1-2-3 | 03-5287-4137 | - | - | MAP |
| ホテルはる | 新大久保駅徒歩2分 | 百人町1-7-19 | 03-3208-5033 | - | 6,000円~ | MAP |
| 新宿ノースホテル | 新大久保駅徒歩5分 | 百人町1-10-1 | 03-3360-4557 | - | - | MAP |
| 新宿ファーストホテル | 新大久保駅徒歩5分 | 百人町2-15-1 | 03-3367-6116 | - | - | MAP |
| ホテル海洋 | JR大久保駅徒歩1分 | 百人町2-27-7 | 03-3368-1121 | - | 19,000円~ | MAP |
| シティホテル | ||||||
| リーガロイヤルホテル東京 | 都電荒川線早稲田駅徒歩3分 | 戸塚町1-104-19 | 03-5285-1121 | - | 29,000円~ | MAP |
池袋エリア
| ホテル名 | 最寄駅 | 住所 | 電話番号 | 料金(休憩/宿泊) | MAP | |
| ラブホテル | ||||||
| チヨトモ | JR池袋駅徒歩1分 | 西池袋1-10-4 | 03-3971-9448 | 4,000円~ | 6,200円~ | MAP |
| ホテルロンドン | JR池袋駅徒歩5分 | 西池袋2-38-8 | 03-3984-0511 | 5,000円~ | 8,000円~ | MAP |
| エアーズ・ロック | JR池袋駅徒歩3分 | 池袋1-1-1 | 03-5952-0660 | 4,730円~ | 8,720円~ | MAP |
| デュエット | JR池袋駅徒歩7分 | 池袋1-1-11 | 03-3971-2201 | 5,000円~ | 7,000円~ | MAP |
| Jgirl(ジェイガール) | JR池袋駅徒歩7分 | 池袋1-1-14 | 03-5951-6833 | 3,900円~ | 8,900円~ | MAP |
| ホテル 香 | JR池袋駅徒歩5分 | 池袋1-2-3 | 03-5957-1501 | 5,600円~ | 9,700円~ | MAP |
| KING(キング) | JR池袋駅徒歩5分 | 池袋1-3 | 03-5391-0892 | 2,500円~ | 5,800円~ | MAP |
| カサブランカ | JR池袋駅徒歩5分 | 池袋1-3-14 | 03-3985-8641 | 4,000円~ | 4,200円~ | MAP |
| メトレスII | JR池袋駅徒歩5分 | 池袋1-3-15 | 03-3988-7770 | 4,500円~ | 7,000円~ | MAP |
| ホテルララ33 | JR池袋駅徒歩3分 | 池袋1-3-5 | 03-3590-6933 | 4,000円~ | 7,200円~ | MAP |
| ワールド | JR池袋駅徒歩3分 | 池袋1-4-1 | 03-3980-1155 | 3,000円~ | 6,900円~ | MAP |
| ホテルB | JR池袋駅徒歩3分 | 池袋1-4-5 | 03-5951-6813 | 4,090円~ | 6,300円~ | MAP |
| ルシェール | JR池袋駅徒歩5分 | 池袋1-7-31 | 03-3590-0255 | 3,500円~ | 5,500円~ | MAP |
| ジェイガール2 | JR池袋駅徒歩5分 | 池袋2-12-10 | 03-5951-6802 | 3,900円~ | 6,900円~ | MAP |
| ホテル プティバリ池袋 | JR池袋駅徒歩5分 | 池袋2-12-11 | 0120-759-194 | 3,800円~ | 7,800円~ | MAP |
| 艶(えん) | JR池袋駅徒歩5分 | 池袋2-12-12 | 03-3988-3988 | 4,500円~ | 7,500円~ | MAP |
| ルラック | JR池袋駅徒歩5分 | 池袋2-12-9 | 03-3986-9752 | 3,900円~ | 7,000円~ | MAP |
| ラファイエ | JR池袋駅徒歩7分 | 池袋2-16-19 | 03-5992-2100 | 4,500円~ | 7,000円~ | MAP |
| シャッフル | JR池袋駅徒歩8分 | 池袋2-16-4 | 03-3982-8071 | 4,500円~ | 7,500円~ | MAP |
| フェリシア | JR池袋駅徒歩8分 | 池袋2-16-4 | 03-3982-0009 | 4,800円~ | 7,500円~ | MAP |
| ホテルリフレイン | JR池袋駅徒歩8分 | 池袋2-16-5 | 03-5950-2717 | 4,500円~ | 7,800円~ | MAP |
| ホテルクリオ西口店 | JR池袋駅徒歩7分 | 池袋2-16-8 | 03-3590-5684 | 4,000円~ | 8,000円~ | MAP |
| ニュートキワ | JR池袋駅北口より徒歩3分 | 池袋2-40-9 | 03-3590-1234 | 4,200円~ | 7,500円~ | MAP |
| アトランタ | JR池袋駅北口より徒歩3分 | 池袋2-41-1 | 03-5954-2882 | 2,000円~ | 6,000円~ | MAP |
| トキワ | JR池袋駅北口より徒歩3分 | 池袋2-43-8 | 03-3982-1849 | 4,300円~ | 7,500円~ | MAP |
| スターダスト | JR池袋駅北口徒歩1分 | 池袋2-46-7 | 03-5928-5996 | 2,000円~ | 5,800円~ | MAP |
| キャッスル | JR池袋駅徒歩5分 | 池袋2-54-4 | 03-3988-6711 | 2,300円~ | 5,800円~ | MAP |
| ブルーシャトー西口 | JR池袋駅徒歩7分 | 池袋2-56-7 | 03-3986-0671 | 3,150円~ | 5,250円~ | MAP |
| ホテルラウァーズイン | JR池袋駅徒歩5分 | 池袋2-63-3 | 03-3989-0081 | 5,000円~ | 8,000円~ | MAP |
| フルール | JR池袋駅徒歩5分 | 池袋2-63-8 | 03-3971-1191 | 4,300円~ | 7,500円~ | MAP |
| アロマ | JR池袋駅徒歩5分 | 池袋2-64-7 | 03-3988-0890 | 4,300円~ | 6,900円~ | MAP |
| ルミネンホテル | JR池袋駅徒歩15分 | 池袋4-36-11 | 03-3980-7501 | 5,500円~ | 9,900円~ | MAP |
| ナポリ | JR池袋駅徒歩5分 | 東池袋1-12-16 | 03-3590-3661 | 2,500円~ | 5,500円~ | MAP |
| パークサイド | JR池袋東口徒歩3分 | 東池袋1-15-9 | 03-3987-7115 | 2.800円~ | 3.500円~ | MAP |
| ティファナ・イン池袋 | JR池袋駅徒歩8分 | 東池袋1-26-2 | 03-3988-6606 | 4,830円~ | 7,350円~ | MAP |
| クリオ東口店 | JR池袋駅徒歩5分 | 東池袋1-32-11 | 03-3971-0568 | 4,000円~ | 7,000円~ | MAP |
| ホテルセルコ | JR池袋駅徒歩7分 | 東池袋1-37-9 | 03-3981-1611 | 5,500円~ | 8,000円~ | MAP |
| コスモ大塚 | JR大塚駅徒歩7分 | 南大塚1-36-8 | 03-3945-8181 | 5,000円~ | 8,000円~ | MAP |
| リキ | JR大塚駅徒歩3分 | 南大塚1-51-14 | 03-3944-5361 | ****円~ | ****円~ | MAP |
| ホテル101 | JR大塚駅徒歩2分 | 南大塚1-53-6 | 03-3941-2115 | 6,000円~ | 6,500円~ | MAP |
| セアン大塚 | JR大塚駅徒歩3分 | 南大塚1-55-1 | 03-5940-2722 | 4,500円~ | 7,500円~ | MAP |
| ギィ | JR大塚駅徒歩4分 | 南大塚2-43-9 | 03-3944-0248 | 4,940円~ | 7,300円~ | MAP |
| フロンティア | JR大塚駅徒歩2分 | 北大塚2-15-6 | 03-3949-1591 | 4,000円~ | 7,500円~ | MAP |
| ホワイト | JR大塚駅徒歩3分 | 北大塚2-18-2 | 03-3940-2210 | ****円~ | ****円~ | MAP |
| プリンセス3世 | JR大塚駅徒歩3分 | 北大塚2-4-2 | 03-3940-3421 | 4,850円~ | 7,750円~ | MAP |
| 小さな恋の物語 | JR大塚駅徒歩3分 | 北大塚2-4-8 | 03-3576-3366 | 3,650円~ | 6,350円~ | MAP |
| シネマインキャスト | JR大塚駅徒歩1分 | 北大塚2-5-3 | 03-3940-9911 | 5,000円~ | 9,000円~ | MAP |
| ホテルPAL | JR大塚駅徒歩3分 | 北大塚3-1-1 | 03-3940-8081 | 5,800円~ | 9,800円~ | MAP |
| アルパ | JR駒込駅徒歩1分 | 駒込1-37-3 | 03-3947-9251 | 4,500円~ | 8,300円~ | MAP |
